| Home | Summary | Introduction | History | The Collections | Search Collectors |
| Index der Buchausgabe (mit Seitenzahlen)
Dieses Verzeichnis kann dann hilfreich sein, wenn man in Index A bis Index Z nicht fündig geworden ist. Wird der Suchbegriff auch hier nicht gefunden, ist wahrscheinlich kein Eintrag vorhanden. Tipp: verschiedene Schreibweisen probieren! |
| A monograph of the British Cladoniae | 144, 175 |
| Aarhus, Herbarium Jutlandicum (AAU) | 138, 273 |
| AAU | 138, 273 |
| ABBAYES, H. des | 138 |
| ABD-EL GHANI, M. | 273 |
| ABNER | 273, 378 |
| ABRAMOV, I.I. | 197 |
| ABRAMOVA, A.L. | 197 |
| ABROMEIT, J. | 273 |
| ACKER, H. | 206 |
| ACOCKS, J.P.H. | 274, 378 |
| ACUÑA-GALE, J.B. | 202 |
| ADAM, J.-G. | 274, 363 |
| ADAMOVIC, L. | 274 |
| ADAMS, C.D. | 274 |
| ADE, A. | 138, 197, 274, 430 |
| Adelaide (AD) | 274 |
| Adelaide (Waite Institute) | 274 |
| ADW | 274 |
| AELLEN, P. | 274 |
| AFZELIUS, P.C. | 140 |
| AGARDH, J.G. | 96 |
| AGNEW, A.D.O. & CHALBI-KA'BI, Z. | 274 |
| AHLES, H.E. | 274, 357 |
| AHLES, W.E. von | 138, 239 |
| AHLNER, S.G.E. | 138 |
| AIGRET, L.C.J. | 140 |
| ÅKERMAN, J. | 140 |
| AL-EISAWI, D.M.H. | 275 |
| AL-RAWI, A. | 275 |
| ALAVA, R. | 190 |
| ALAVA, R.O. | 138, 197 |
| Albatross Expedition | 96 |
| ALBERS, J.C. | 274 |
| ALBERS, J.F.H. | 274 |
| ALBERTSHOFER, E. | 112, 138, 274, 310 |
| ALBRECHT, J. | 275 |
| ALBRECHT, K. | 213 |
| ALCOCK, C.R. | 274, 275 |
| Algae Adriaticae exsiccatae | 109 |
| Algae Americae Borealis exsiccatae | 99 |
| Algae aquae dulcis exsiccatae, praecipue Scandinavicae | 110 |
| Algae aquae Japonicae exsiccata | 105 |
| Algae Britannicae rariores exsiccatae | 100 |
| Algae exsiccatae | 97 |
| Algae in civitate Brasiliae Sao Paulo collectae | 102 |
| Algae Japonicae exsiccatae | 105 |
| Algae lectae ad oram insulae Karck sinus Persici | 101 |
| Algae marinae Africae australis | 97 |
| Algae marinae Australiae felicis | 104 |
| Algae marinae exsiccatae | 107 |
| Algae marinae siccatae | 100 |
| Algae maris Adriatici | 109 |
| Algae Muellerianae curante J.G. Agardh distributae | 96, 104 |
| Algae of Japan | 100 |
| Algae Ponti Euxini exsiccatae | 96 |
| Algues marines du Finistère | 98 |
| Alice Springs (NT) | 369 |
| ALLAN, A.Y. | 215 |
| ALLEIZETTE, A.C. d' | 202 |
| ALLEN, A.G. | 216 |
| ALLEN, J.A. | 197 |
| ALLEN, O.D. | 275 |
| ALLEN, T.F. | 96 |
| ALLESCHER, A. | 91, 96, 112, 138, 197 |
| ALLESCHER, SCHNABL & VILL | 112 |
| ALLISON, K.W. | 202 |
| ALMBORN, O. | 138 |
| ALMEDA, F. | 336 |
| ALMQUIST, E.B. | 140, 166 |
| ALVAREZ, R.J. | 113, 216 |
| ALVTHIN, N.J. | 197 |
| AMANN, J.J. | 227 |
| AMARAL FRANCO, J. | 275 |
| American Algae | 109 |
| Amherst, University of Massachussetts (MASS) | 357 |
| AMICH GARCIA, F. | 292 |
| AMMANN, E. | 275 |
| AMMANN, F. | 205 |
| ANDERSON, C.L. | 99 |
| ANDERSON, J. | 166 |
| ANDERSON, R.A. | 139 |
| ANDERSON, T. | 275, 291 |
| ANDERSON, W.R. | 275, 369 |
| ANDERSSON, C.F.G. | 140 |
| ANDERSSON, U. | 202 |
| ANDRAE, H. | 275 |
| ANDREAS, J. | 96, 275 |
| ANDRÉE | 269 |
| ANDREEV, M.P. | 139, 170 |
| ANDRIEUX, G. | 166, 276 |
| ANGERER, J. | 112, 249 |
| ANGERER, O. | 276 |
| ANGERER, R. | 361 |
| ANGUS | 406 |
| ANZI, M. | 139, 144, 198 |
| AONGSTRÖM, J. | 198 |
| AOYAGI, S. | 216 |
| APOLLINAIRE-MARIE | 139, 215 |
| APPERT | 249 |
| ARCANGELI, G. | 263 |
| ARCHER, W. | 320 |
| ARCHIBALD, E.E.A. | 276, 378 |
| ARCHIBALD, J. | 276, 303 |
| ARCILA, G. | 390 |
| ARECHAVALETA, J. de | 166 |
| ARMIT, W.E. de Margrat | 166 |
| ARMITAGE | 406 |
| ARMSTRONG, C.C. | 414 |
| ARNAUD, C. | 203 |
| ARNELL, H.W. | 198, 269 |
| ARNOLD, F.C.G. | 88, 89, 139, 180, 198, 276 |
| ARNOLD, K.F. | 276 |
| ARTARIA, F.A. | 199 |
| ARVÉN, A. | 199, 266 |
| ASCHERSON, P.F.A. | 249 |
| Ascomyceten (H.REHM) | 129 |
| ASH, J.W. | 276, 303, 363, 415 |
| ASHBY, A.M. | 274, 276 |
| ASKENASY, E. | 276 |
| Astrolabe-Expedition | 162, 167, 171 |
| Athens, University of Georgia (GA) | 314 |
| AUBERT DE LA RUE, E. | 276 |
| AUERSWALD, B. | 112, 125, 136, 147, 200 |
| AUGUSTIN, H. | 310 |
| AUGUSTINOWICZ, T.M. | 276, 344 |
| AUQUIER, P. | 277, 346 |
| AURICH, C. & FÖRTHER, H. | 277 |
| AUSSERDORFER, A. | 215 |
| Austin, Texas Herbarium (TEX) | 411 |
| AUW, P. von | 293 |
| AWASTHI, D.D. | 148 |
| AYRES, P.B. | 140 |
| AZANCOT DE MENEZES, O. | 351 |
| AZANCOT DE MENEZES, O.J. | 277 |
| B | 277, 381 |
| BA | 277 |
| BAAGÖE, J.S. | 277 |
| BACHMANN, F.E.T. | 277 |
| BACKER, C.J. | 277 |
| BAENITZ, C.G. | 96, 205, 277, 289, 327 |
| BAEZA, V. von | 278 |
| BAGGE, H. | 112, 148, 200 |
| Baghdad (BUH) | 290 |
| BAGLIETTO, F. | 145, 148 |
| BAHADRU | 216, 237 |
| BAHUTS | 225 |
| BAIL, J. | 278 |
| BAILETTI | 278, 347 |
| BAILEY, E. | 278 |
| BAILEY, F.M. | 166, 216 |
| BAINES, J.T. | 140 |
| BAK | 278 |
| BAKER, C.F. | 112, 200, 229, 278 |
| BAKER, G.P. | 278, 344 |
| BAKER, H.A. | 278, 285 |
| Baku (BAK) | 278 |
| BALANSA, B.B. | 144, 148, 216, 278 |
| BALBIS, G.B. | 278, 398 |
| BALDACCI, A. | 278 |
| BALDWIN, D.D. | 200, 237, 263 |
| BALFOUR, I.B. | 148 |
| BALINER, E. | 140 |
| BALL, J. | 140, 166 |
| BALL, V. | 279 |
| BALL, V. & KURZ, S. | 279 |
| BALSAMO-CRIVELLI, G.G. | 208, 279 |
| BALSINHAS, A.A. | 279, 378 |
| BALTISBERGER, M. | 279 |
| BALTZER, F. | 140 |
| BAMBERGER, J.G. | 148, 200, 269 |
| BANDA, E.A. | 279, 407 |
| BANG, M. | 148, 279 |
| BARBEY, W. | 140 |
| BARBOSA | 279 |
| Barcelona (BCF) | 281 |
| BARCLAY | 140 |
| BARKER, W.F. | 279, 368 |
| BARNARD, K.H. | 279, 423 |
| BARNES, C.R. | 198 |
| BARRANCA | 148 |
| BARTH, C.G. von | 96, 279 |
| BARTH, J. | 144, 148, 214, 279 |
| BARTHA, R. | 279 |
| BARTLETT, J.K. | 148 |
| BARTLING, F.G. & HAMPE, G.E.L. | 148 |
| BARTSCH | 239 |
| BARY, H.A. de | 145, 200 |
| BATE, M. | 166 |
| BATELLI, A. | 279 |
| Bathotheca Europaea | 409 |
| BAUCH, W. | 113 |
| BAUDYS, E. | 431 |
| BAUER, A. | 225 |
| BAUER, E. | 310 |
| BAUER, E.H. | 200, 214 |
| BAUER, G.H. | 200 |
| BAUER, P.M. | 140 |
| BÄUERLEN, W. | 140, 166, 215 |
| BAUM, H. | 279 |
| BAUMANN, E. | 280 |
| BAUMGARTNER, J. | 149, 215, 249 |
| BÄUMLER, J.A. | 112 |
| BAUR, E. | 140, 145 |
| BAUR, G. | 216 |
| BAUR, L.R. | 166 |
| BAUSCH, W. | 149, 201 |
| BAYER, E. | 280 |
| BAYER, E. & GRAU, J. | 280 |
| BAYER, Edwin | 325 |
| Bayerische Botanische Gesellschaft | 280 |
| BAYERN, Luitpold von | 281 |
| BAYERN, Pilar von | 280 |
| BAYERN, Therese von | 281 |
| BAYLISS, R.D.A. | 281, 363, 378 |
| BAYON, E. | 281 |
| BAYRHOFFER, J.D.W. | 149, 201 |
| BCF | 281 |
| BEAN, P.A. | 281, 285 |
| BEAUGLEHOLE, A.C. | 281, 292 |
| BEBB, M.S. | 281, 306, 327 |
| BECCARI, O. | 149, 281, 308 |
| BECK von Managetta, G. | 113, 131, 201 |
| BECK, E. | 281 |
| BECKER, A. | 281 |
| BECKER, H.F. | 97 |
| BECKER, W. | 282 |
| BECKETT, T.W. | 201 |
| BECKHAUS, C.F.L. | 113, 149, 201 |
| BECKHAUS, K. | 269 |
| BECKLER, H. | 282 |
| BECKMANN, K.L. | 252 |
| BEETLE, A.A. | 282, 414 |
| BEHN, K. | 282 |
| BEHR, O. | 149 |
| Beijing (PE) | 373 |
| BELEM | 282 |
| BELL, W. | 201, 216 |
| BELLAIRE, F. | 310 |
| BÉNA, M. | 213, 229 |
| BENEDI GONZALES, C. & MOLERO BRIONES, J. | 282 |
| BENL, G. | 282 |
| BENL, G. & BENL, U. | 282 |
| BENL, U. | 282 |
| BENNETT, A. | 282 |
| BENTHAM, G. | 282 |
| BERAZ, H. | 283 |
| Bergen (BG) | 149 |
| BERGER, F.X. | 88, 97, 113, 198, 283 |
| BERGGREN, E.J. | 249 |
| BERGGREN, S. | 201, 283, 344 |
| BERGNER, K. | 201 |
| BERGSTRÖM, S. | 213 |
| BERHAUT, J.R. | 283 |
| BERHER, E.L. | 203 |
| Berkeley, University of California (UC) | 134, 414 |
| BERKHOUT, A.H. | 254 |
| BERLANDIER, J.L. | 166 |
| BERLEB, M. | 249 |
| Berlin (B) | 277 |
| Berliner Botanischer Tauschverein | 201, 283 |
| BERNARDI, L. | 202, 283, 314, 359 |
| BERNET, H. | 227 |
| BERNIER | 216 |
| BERNOULLI, K.G. & CARIO, R. | 263 |
| BERROYER, E. | 215 |
| BERTERO, C.G.L. | 283, 398 |
| BERTOLONI, A. | 283 |
| BERTRAM | 215 |
| BERTSCH, K. | 129 |
| BESCHERELLE, E. | 227 |
| BESOLD, B. | 283 |
| BESSE, M. | 283 |
| BESSER, W.S.J.G. von | 284, 398 |
| BESSON | 215 |
| BEST, E.B. | 284, 407 |
| BEYRICH, H.K. | 166, 284 |
| BEZUIDENHOUT | 406 |
| BG | 149 |
| BH | 284 |
| BIASOLETTO, B. | 284 |
| BIBRA | 140 |
| BICHLER, H. | 249 |
| BIEBL, R.Z. | 202 |
| BIEGEL, H.M. | 407 |
| BIERBACH, O. | 284 |
| BIJOUX, F.M. | 215 |
| BILLOT, P.C. | 149, 203, 284, 327 |
| BINSFELD, R. | 284 |
| BINSTEAD, C.H. | 227 |
| BIRCH | 166 |
| BIRD, C.D. | 149 |
| BIRSCHEL, J.W. | 166 |
| BISCHOFF, F. | 206 |
| BISCHOFF, G.W. | 284 |
| BISH | 202, 284 |
| BISHOP, L.E. | 336 |
| BLACK [Captain] | 140 |
| BLACK, G.A. | 313 |
| BLACKBURN, E.B. | 166 |
| BLACKLER | 217 |
| BLAGBORNE | 140 |
| BLANCHE, C.I. | 166 |
| BLANCHET, J.S. | 149, 252, 284 |
| BLANCO, P. | 352 |
| BLANDOW, O.C. | 202 |
| BLANFORD, H. | 334 |
| BLANFORD, H.F. | 284 |
| BLAYLOCK, B.J. | 274 |
| BLEISSNER, S. | 284, 351 |
| BLOMBERG, O.G. | 145, 149 |
| BLOSSEVILLE, de | 166 |
| BLOXAM, A.B. | 140 |
| BLUM, F. | 225 |
| BLUME, C.L. von | 215, 284 |
| BLUMRICH, J. | 202, 266 |
| BLYTT, M.N. | 149, 202 |
| BM | 149, 285 |
| BO | 285, 381 |
| BOBERSKI, W. | 149 |
| BOCK | 215 |
| BOECK, C.P.B. | 150, 208, 285 |
| BOESMILLER, R. | 310 |
| BOGNER, J. | 285, 366 |
| Bogor (BO) | 285 |
| BOHLER, J. | 144, 150 |
| BOHNEN, P. | 285, 378 |
| BOIDOL, M. | 113 |
| BOISSIER, P.E. | 145, 285, 314 |
| BOIVIN, J.R.B. | 285, 297 |
| BOIVIN, L.H. | 150 |
| BOJER, W. | 285, 327 |
| BOL | 285 |
| BOLANDER, H.N. | 166 |
| BOLCH, van den | 166 |
| BOLL, G. | 140 |
| BOLL, J. | 150, 166 |
| BOLL, Jacob | 219 |
| BOLL, S.J. | 198 |
| BOLLE, C.A. | 227 |
| BOLUS, H. | 363 |
| BOLUS, H.M.L. | 285 |
| BOLUS, Harry | 285 |
| BOLZE, A. | 310 |
| BONATI, G.H. | 214, 285 |
| BONPLAND, A.A.J. | 166 |
| BOOMFALK | 97 |
| BOOTH, E.S. | 274, 286 |
| BORANETZKY | 166 |
| BORBAS, V. von | 286 |
| BORCHERS-KOLB, E. | 286 |
| BORGES | 286, 351 |
| BÖRGESEN, F.C.E. | 97, 100 |
| BORGSTETTE, O. | 202 |
| BORJA CARBONELL, J. | 286 |
| BORLE, J.M. | 286, 378 |
| BÖRNER, C. | 432 |
| BORNET, J.-B.É. | 97 |
| BORNET, J.B.E. | 106, 140 |
| BORNMÜLLER, A. | 113, 150, 203, 286 |
| BORNMÜLLER, J. | 113 |
| BORNMÜLLER, J.F.N. | 97, 150, 203, 205, 214, 286, 431 |
| BOROS, A. | 203 |
| BORRER, W. | 150 |
| BORTOLAMIO, S. | 140 |
| BORY de SAINT-VINCENT, J.B.G.-M. | 150 |
| BOS, J.J. | 286, 419 |
| BOSHAR | 215 |
| BOSS, G. | 287 |
| BOSWELL, A. | 198, 249 |
| Botanischer Garten München | 366 |
| Botanischer Tauschverein Lund | 351 |
| BOTHMER, R. von | 287 |
| BOUFFORD, D.E. | 287, 357 |
| BOULAY, N.J. | 227 |
| Boulder, University of Colorado Museum (COLO) | 152, 206 |
| BOULLU, A.E. | 97, 150, 203 |
| BOULOS, L. | 287 |
| BOURGEAU, E. | 97, 144, 150, 203, 287, 334, 371 |
| BOUXIN, G. | 287, 346 |
| BOVÉ, N. | 140 |
| BOWMAN, E.M. | 166 |
| BOZEMAN, J.R. | 287 |
| BP | 113, 287, 431 |
| BR | 287 |
| BRACHT, A. von | 287 |
| BRADE, A.C. | 287 |
| BRÄGGER | 260 |
| BRAIN, C.K. | 407 |
| BRAND, F. | 310 |
| BRANDEGEE, T.S. | 206 |
| BRANDIS, D. | 150, 287, 291, 342 |
| BRANDT, O. | 222 |
| BRANTH, J. | 145 |
| BRASCH | 213, 229 |
| Brasilia (IBGE) | 332 |
| BRAUMEISTER, H.C. | 113 |
| BRAUN, A.C.H. | 97, 145, 203, 288 |
| BRAUN, A.C.H., RABENHORST, G.L. & STIZENBERGER, E. | 97 |
| BRAUN, G. | 198, 252 |
| BRAUN, J.M. | 277, 288 |
| BRAUN, W. | 310 |
| BRAUNHOFER, H. | 310 |
| BREBISSON, L.A. de | 140 |
| BRECKLE, S.-W. | 288 |
| BREDA, P.A.B. van | 415 |
| BREHER | 227 |
| BREHM, J. | 288, 396 |
| BREIDLER, J. | 204, 269 |
| BREIJER, H.G. | 288, 378 |
| BREITENBACH, I. | 310 |
| BREITFELD, C. | 288 |
| BREMER, K. | 288, 389 |
| BRENCKLE, J.F. | 113, 125 |
| BRENES, A.M. | 113 |
| BRESADOLA, G. | 113, 114 |
| BRESINSKY, A. | 91, 114, 204, 288 |
| BRESOLIN | 337 |
| BRETAUDEAU | 217 |
| BRETELER, F.J. | 288, 419 |
| BREUTEL, J.C. | 97, 150, 204, 254, 260 |
| BREVIERE, P.M.L. | 114, 131, 151 |
| BREYER, H.G. | 288 |
| BRICENO | 288, 359 |
| BRIDGE, C.A.G. | 140 |
| BRINK, E. | 288, 378 |
| BRINKMAN, A.H. | 204 |
| BRINKMANN, W. | 114 |
| BRIOSI, G. & CAVARA, F. | 114 |
| BRIOSI, G., CAVARA, F. & POLLACCI, G. | 114 |
| BRISSON de LENHARÉE, T.-P. | 140 |
| BRISSON, S. | 289, 346 |
| BRITTEN, L.L. | 289, 378 |
| BRITZELMAYR, M. | 114, 151, 227 |
| BRNM | 289 |
| Brno (BRNM) | 289 |
| Brno (BRNU) | 289 |
| Brno, Moravian Museum (BRNM) | 289 |
| Brno, University of J.E. Purkyne (BRNU) | 289 |
| BRNU | 289 |
| BROADWAY, W.E. | 289 |
| BROCKHAUSEN, H. | 204, 213, 249 |
| BRODO, I.M. | 151 |
| Bronx, New York (NY) | 369 |
| Bronx, New York Botanical Garden (NY) | 126, 176, 247 |
| BROTHERUS, V.F. | 204 |
| BROUARD, A.G.J. | 151 |
| BRUCH, P. | 204, 222 |
| BRÜCKNER, A. | 151, 205, 289 |
| BRUECKNER, A.E. | 378 |
| BRUECKNER, Anna E. | 289 |
| BRÜGGER, C.G. | 239 |
| BRUNNER, C. | 289, 374 |
| BRUNNTHALER, J. | 98 |
| BRUSSE, F. | 151, 289 |
| BRUSSE, F.A. | 378 |
| BRYHN, N. | 215, 227 |
| Bryophyta Antarctica exsiccata | 247 |
| Bryophyta Arduennae exsiccata | 266 |
| Bryophyta Carpatorum exsiccata | 266 |
| Bryophyta Japonica | 256 |
| Bryophyta Regni Hungariae exsiccata | 222 |
| Bryophyta selecta exsiccata | 231 |
| Bryotheca Baltica | 243 |
| Bryotheca Bohemica | 200 |
| Bryotheca Brasiliensis | 214, 265 |
| Bryotheca Cechoslovenica | 251 |
| Bryotheca Europae meridionalis | 212 |
| Bryotheca Europaea | 253 |
| Bryotheca exotica | 237 |
| Bryotheca Fennica | 204 |
| Bryotheca Polonia | 238 |
| Bryotheca Silesiaca (Schlesiens Laubmoose) | 238 |
| BUBAK, F. | 114, 121 |
| BÜCHELE, J. | 290 |
| BUCHINGER, J.D. | 289 |
| BUCHTIEN, O.A. | 205, 278, 289 |
| BUCKER, C.J. | 290 |
| BUCKLEY, S.B. | 166 |
| Budapest (BP) | 287 |
| Budapest, Nationalmuseum (BP) | 287 |
| BUEK, H.W. | 98 |
| Buenos Aires (BA) | 277 |
| BUFTON, John | 216 |
| BUGGENHOUT, van | 415 |
| BUH | 290 |
| BUITENDAG, E. | 290, 368 |
| BULGARIEN, Ferdinand, König von | 290 |
| BUNGE, A.A. von | 290 |
| BURCHARD, O. | 205, 214, 290 |
| BURCHELL, W.J. | 144, 151, 290, 334 |
| BUREAU, L.E. | 140 |
| BURGEFF, H. | 205 |
| BURGEFF, W.J. | 290 |
| BÜRGENER, O. | 114, 129, 229 |
| BURGER, A. | 334 |
| BURGER, Alfons | 290 |
| BÜRGER, [Johann?] | 290 |
| BURMANN, J. | 290 |
| BURNETT, D.A. | 216 |
| BURROWS | 407 |
| BURTT, B.L. | 327 |
| BUTIN, H. | 114 |
| BUTTLER, K.-P. | 310 |
| BUTTLER, K.P. | 151, 290 |
| BUTTLER, K.P. & DIETRICH, W. | 291 |
| BYE, R.A. & WEBER, W.A. | 291 |
| C | 114, 151, 291, 381 |
| CABALLERO SEGARES, A. | 291 |
| CABANES | 216 |
| CABRERA, A.L. | 291, 407 |
| CAFLISCH, J.F. | 205, 291 |
| CAI | 291 |
| Cairo University, Giza (CAI) | 291 |
| CAL | 291, 381 |
| Calcutta (CAL) | 291 |
| CALDER, J.A. | 292, 297 |
| Caliciales exsiccatae | 175, 189 |
| Californian Fungi | 134 |
| CALKINS, W.W. | 215 |
| CALLIER, A. | 291 |
| CALTANZ, M. de | 98 |
| CAMARA, F.A. de la | 140, 219 |
| Cambridge, Massachusetts, Farlow Herbarium (FH) | 117 |
| Cambridge, Massachusetts, Gray Herbarium (GH) | 316 |
| CAMONE | 263 |
| Campylopodes exsiccati | 213 |
| CAMUS | 249 |
| Canadian Hepatics | 204 |
| Canadian Lichens | 172 |
| CANB | 292 |
| Canberra (CANB) | 292 |
| Canberra (CBG) | 292 |
| CANDOLLE, A.P. de | 297 |
| CANL | 151 |
| Caracas (VEN) | 417 |
| CARAUTA, J.P.P. | 292 |
| CARDOSO, F.J. | 292, 294 |
| Carices exsiccatae | 337 |
| Carices extensae exsiccatae | 372 |
| CARL, H. | 225 |
| CARMICHAEL, D. | 140 |
| CARR, C.E. | 292, 404 |
| CARRANZA, J. | 115 |
| CARREIRA, E. | 292 |
| CARRISSO, L.W. & MENDONÇA, F. de Ascensao | 292, 294 |
| CARROLL, I. | 140 |
| CARRON, A. | 248 |
| CARTWRIGHT | 167 |
| CASARES-GIL, A. | 205 |
| CASARETTO, J.G. | 167 |
| CASASECA MENA, B. | 292 |
| CASASECA, B., FERNANDEZ DIEZ, F.J., AMICH, F. & al. | 292 |
| CASTAGNE, J.L.M. | 115, 140, 167 |
| CASTELLO de PAIVA, B.A. de | 141, 167 |
| CASTILLION, L.L. | 347 |
| CASTILLON, L.L. | 292 |
| CASTRO, M. | 292, 294 |
| CASTROVIEJO BOLIBAR, S. | 292 |
| Catalogus geographicus plantarum Brasiliae tropicae | 144 |
| CATANJI, Maria de | 101 |
| CATCHESIDE, D.G. | 205 |
| CAUMEL, J.B. | 225 |
| Causeway, Harare [vormals Salisbury] (SRGH) | 406 |
| CAVACO, A.J.L. | 292 |
| CAVARA, F. | 114 |
| CBG | 292 |
| Cechoslovacia Flora exsiccata | 377 |
| CERNOCH, F. | 292, 346 |
| CERNOHORSKY, Z. | 151 |
| CHALABI-KA'BI, Z. | 274 |
| CHALBI KA'BI, Z. | 274 |
| CHAMISSO, L.A. von | 167, 292 |
| CHAPMAN, A.W. | 141 |
| Characeae exsiccatae | 104 |
| Characeae Scandinavicae exsiccatae | 105 |
| CHARBOTEL | 248 |
| CHARPIN, A. | 293, 319 |
| CHARPIN, A. & GREUTER, W. | 293 |
| CHARPIN, A., DITTRICH, M., GREUTER, W., von AUW, P. | 293 |
| CHARRIER | 208 |
| CHASE, N.C. | 407 |
| CHASE, V.H. | 293 |
| CHEADLE | 378 |
| CHEADLE, V.I. | 293 |
| CHEEL, E. | 151, 237 |
| CHEESEMAN, T.F. | 237 |
| CHEN, Hsi Cheng | 361 |
| CHENOGON | 215 |
| CHESNEY, F.R. | 293 |
| CHEW, W.-L. | 293, 404 |
| Chinese Marine Algae | 109 |
| CHIPPENDALE, G.M. | 293, 369 |
| CHIPUNGA | 407 |
| CHORNEY, K. | 296 |
| CHR | 293 |
| Christchurch (CHR) | 293 |
| CHRISTENSEN, K.I. | 291, 293 |
| CHRISTIANSEN, M.S. | 151 |
| CHUNG, H.H. | 202 |
| CIFFERRI, R. | 115 |
| Cladoniae Belgicae exsiccatae | 144, 152 |
| Cladoniae Cisalpinae exsiccatae | 139 |
| Cladoniae exsiccatae | 144, 180, 182 |
| Cladoniae herbariorum Floerke et Wallroth | 144 |
| Cladoniarum exemplaria exsiccata | 144, 156 |
| CLARA, F.M. | 134 |
| CLARAZ, G. | 141 |
| CLARK, O.M. | 293 |
| CLARKE, B. | 293, 378, 380 |
| CLARKE, C.B. | 141 |
| CLASON | 293 |
| CLAUZADE, G. | 151 |
| CLAUZADE, G. & POELT, J. | 151 |
| CLEMENS, J. & CLEMENS, M. | 293 |
| CLEMENS, M. | 294 |
| CLÉMENT | 291 |
| CLÉMENT, [frère] | 294 |
| CLERC, G.O. | 294 |
| CLUTE, W.N. | 294 |
| COCKAYNE, L. | 294 |
| CODD, L.E.W. | 294, 378 |
| CODY, W.J. | 294, 297 |
| COEMANS, H.E.L.G. | 144, 152 |
| COGNIAUX, A. & MARCHAL, E.J.J. | 294 |
| COI | 294 |
| Coimbra (COI) | 294 |
| COLENSO, J.W. | 152, 263 |
| Collectio stirpium Italiae superiores indigenarum | 332 |
| College Station, Texas A & M University (TAMU) | 410 |
| COLLINDER, E. | 227 |
| COLLINS, F.S. | 98 |
| COLLINS, F.S. & FERNALD, M.L. | 294 |
| COLLINS, HOLDEN & SETCHELL | 98 |
| COLLINS, J.L. | 336 |
| COLO | 152, 206 |
| COMBIENE | 263 |
| COMELLI, F. | 260 |
| COMINS, D.M. | 294, 378 |
| COMPERE, P. | 287, 294 |
| COMPTON, R.H. | 294, 368, 378 |
| CONARD, F. | 248 |
| CONARD, H.S. | 202 |
| CONC | 294 |
| Concepción (CONC) | 294 |
| CONSTANTIN | 141 |
| CONSTANTINESCU, O. | 295 |
| CONSTANTINESCU, O. & NEGREAN, G. | 115 |
| COOK, C.D. | 334 |
| COOK, C.D.K. | 295 |
| COOKE, J.M. | 145 |
| COOKE, W.B. | 115 |
| COOLEY, G.E. | 215 |
| COOPER, J. | 141 |
| COOPER, R.E. | 295, 303 |
| COOPER, T. | 141 |
| COOPER, T.G. | 295, 423 |
| COPELAND, E.B. | 114, 295, 414 |
| COPELAND, H.F. | 202 |
| COPELY, B. | 274 |
| Copenhagen (C) | 114, 151, 291 |
| COPIENE | 248 |
| COPLEY, B.J. | 295 |
| COPPINS, B. | 152 |
| CORADIN, L. | 334 |
| CORBIERE, F.M.L. | 98, 203 |
| CORBISIER-BALAND, A. | 287 |
| CORBISIER-BALAND, A.A.P. | 295 |
| CORDA, A.C.J. | 115 |
| CORNET, A. | 213, 249 |
| CORREIA, M.F. | 295 |
| CORRELL, D.S. | 295, 411 |
| CORRENS, C.F.J.E. | 90, 152, 206, 295 |
| COSSON, ?M. | 167 |
| COSTA, M., PERIS, J.B., STÜBING, G. | 295 |
| COURTOIS, F. | 248 |
| CRAMER, H. | 295 |
| CRAMER, H. & NOWOTNY, E. | 295 |
| CRETZOIU, P. | 152 |
| CROALL, A. | 152 |
| CROAT, T.B. | 296, 363 |
| CROLL | 248 |
| CROMBIE, J.M.M. | 144, 145, 152 |
| CROME, G.E.W. | 206 |
| CROOK | 407 |
| CROUAN, H.M. & CROUAN, P.L. | 98 |
| CRUDY, J.W. von | 296, 397 |
| CRUNDWELL, A.C. | 207 |
| Cryptogamae parasiticae in insula Java lecta exsiccatae | 129 |
| CUBONI, G. | 141 |
| CULBERSON, W.L. | 152 |
| CULMAN, P.F. | 207 |
| CUMING, H. | 152, 296 |
| CUMMINGS, C.E., SEYMOUR, A.B. & WILLIAMS, T.A. | 144 |
| CUMMINGS, C.E., SEYMOUR. A.B. & WILLIAMS, T.A. | 152 |
| CUNNINGHAM, A. | 152, 296 |
| CUNNINGHAM, G.H. | 115 |
| Curitiba (MBM) | 358 |
| CURNOW, W. | 152, 207 |
| CURRAN, H.M. | 216 |
| CURTISS, A.H. | 153, 296 |
| CYPERS von LANDRECY, V. | 153, 207 |
| CZERMAK, J. | 383 |
| CZORNIJ, K. | 274, 296 |
| CZYHAK | 296 |
| d'ALLEIZETTE, A.C. | 202 |
| D'ARCY, W.G. | 297, 363 |
| D'URVILLE | 154 |
| DAGGY, T. | 296 |
| DAHLGREN, R. | 296, 344 |
| DAHLGREN, R. & PETERSON, Bo H. | 296, 314 |
| DAHLSTRAND, K.Å. | 296, 363 |
| DALZIEL, J.M. | 296, 303 |
| DAMBOLDT, J. | 153, 296 |
| DANNENBERG, E.G. | 141 |
| DAO | 297 |
